中英醫院 - 床位使用狀況一覽表 |
床位類別 | 床位名稱 | 開放床數 | 在院人數 | 空床數 | 佔床率 | 病床收費標準 |
急性病床 | 急性一般病床(健保床) | 34 | 29 | 5 | 81.31% | 部分負擔 |
急性收差額病床(雙人房) | 4 | 1 | 3 | 部分負擔 + 900 / 天 | ||
一般觀察病床 | 2 | 0 | 2 | |||
慢性呼吸照護病床 | 40 | 40 | 0 | 部分負擔 | ||
亞急性呼吸照護病床 | 18 | 10 | 8 | 部分負擔 | ||
加護病床 | 9 | 7 | 2 | 部分負擔 | ||
小計 | 107 | 87 | 20 | 部分負擔 | ||
特殊病床 | 手術恢復床 | 1 | 0 | 1 | 96.77% | 部分負擔 |
血液透析病床 | 30 | 30 | 0 | 部分負擔 | ||
小計 | 31 | 30 | 1 |
總病床數: 138 床 | |
急性病床數:107 床 (含一般觀察床2床) | 急性保險病床比率:96.19 % |
保險病床數: 101 床 | 收取差額病床數:4 床 |
備註 |
1.最新空床數以實際變動為準,若有疑問者請電洽 (02)2256-3584 # 100 或 101 |
2.床位更新日期/時間: 2025-06-06 07:00 |
3.空床之使用會因住院科別、病人性別及兒童或成人而不同。 |
列印本頁 |